



試合日程・試合結果 Schedule & Result
石川県フットボールリーグの結果シーズン年度毎に掲載します。
メアーレ | ブルーメ | ティオ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーズン | 県リーグ | 結果 | シーズン | 県リーグ | 結果 | シーズン | 県リーグ | 結果 | ||
2015年 | 県1部 | 6位 | 2015年 | 県北部 | ―― | 2015年 | 県シニア(2部) | 位 | ||
2014年 | 県2部 | 2位 | 2014年 | 県北部 | ―― | 2014年 | 県シニア(2部) | 位 | ||
2013年 | 県2部 | 4位 | 2013年 | 県北部 | ―― | 2013年 | 県シニア(2部) | 位 | ||
2012年 | 県2部 | 5位 | 2012年 | 県北部 | 3位 | 2012年 | 県シニア(2部) | 位 | ||
2011年 | 県1部 | 7位 | 2011年 | 県北部 | 位 | 2011年 | 県シニア(2部) | 6位 | ||
2010年 | 県1部 | 6位 | 2010年 | 県北部A | 5位 | 2010年 | 県シニア(2部) | 7位 | ||
2009年 | 県1部 | 3位 | 2009年 | 県北部A | 3位 | 2009年 | 県シニア(グループB) | 6位 | ||
2008年 | 県2部 | 優勝 | 2008年 | 県北部A | 2位 | 2008年 | 県シニア(グループC) | 7位 | ||
2016年シーズン
かほくFCメアーレ(県1部リーグ) |
|
■ 県1部リーグ: | (参戦中) |
■ クラブ選手権: | 参戦せず |
■ 県選手権: | 初戦敗退 |
■ 社会人選手権: | (秋開催) |
かほくFCブルーメ |
|
■ 活動休止中 |
かほくFCティオ(県シニアリーグ) |
|
■ 県シニアリーグ(2部): | (参戦中) |
2016年シーズン結果(シーズン中はコミュニティWebを参照下さい)
2015年シーズン
かほくFCメアーレ(県1部リーグ) |
|
■ 県1部リーグ: | 6位 (3勝5敗 勝点9) |
■ クラブ選手権: | 参戦せず |
■ 県選手権: | 初戦敗退 |
■ 社会人選手権: | 2回戦敗退(ベスト10) |
かほくFCブルーメ |
|
■ 活動休止中 |
かほくFCティオ(県シニアリーグ) |
|
■ 県シニアリーグ(2部): | (参戦中) |
2014年シーズン
かほくFCメアーレ(県2部リーグ) |
|
■ 県2部リーグ: | 2位 (5勝0敗2引分け 勝点17) |
■ クラブ選手権: | 2回戦敗退(ベスト16) |
■ 県選手権: | 初戦敗退 |
■ 社会人選手権: | 初戦敗退 |
■ 石川県民体育大会: | 初戦敗退 |
かほくFCティオ(県シニアリーグ) |
|
■ 県シニアリーグ(2部): | ○位 (○勝○敗○分 勝点○) |
2013年シーズン
かほくFCメアーレ(県2部リーグ) |
|
■ 県2部リーグ: | 4位 (3勝2敗2引分け 勝点11) |
■ クラブ選手権: | 2回戦敗退 |
■ 県選手権: | 2回戦敗退 |
■ 社会人選手権: | ベスト6 |
■ 石川県民体育大会: | 第3位 |
かほくFCティオ(県シニアリーグ) |
|
■ 県シニアリーグ(2部): | ○位 (○勝○敗○分 勝点○) |
2012年シーズン
かほくFCメアーレ(県2部リーグ) |
|
■ 県2部リーグ: | 5位 (3勝3敗1引分け 勝点10) |
■ クラブ選手権: | 1回戦敗退 |
■ 県選手権: | 1回戦敗退 |
■ 社会人選手権: | 1回戦敗退 |
かほくFCブルーメ(県北部リーグ) |
|
■ 県北部リーグ: | 3位 (4勝1敗2分 勝点14) |
■ クラブ選手権: | 1回戦敗退 |
■ 県選手権: | 1回戦敗退 |
■ 社会人選手権: | 1回戦敗退 |
かほくFCティオ(県シニアリーグ) |
|
■ 県シニアリーグ(2部): | ○位 (○勝○敗○分 勝点○) |
2012年シーズン
かほくFCメアーレ(県2部リーグ) |
|
■ 県2部リーグ: | 5位 (3勝3敗1引分け 勝点10) |
■ クラブ選手権: | 1回戦敗退 |
■ 県選手権: | 1回戦敗退 |
■ 社会人選手権: | 1回戦敗退 |
かほくFCブルーメ(県北部リーグ) |
|
■ 県北部リーグ: | 3位 (4勝1敗2分 勝点14) |
■ クラブ選手権: | 1回戦敗退 |
■ 県選手権: | 1回戦敗退 |
■ 社会人選手権: | 1回戦敗退 |
かほくFCティオ(県シニアリーグ) |
|
■ 県シニアリーグ(2部): | ○位 (○勝○敗○分 勝点○) |
2011年シーズン
かほくFCメアーレ(県1部リーグ) |
|
■ 県1部リーグ: | 7位 (2勝3敗2引分け 勝点8) |
■ クラブ選手権: | 2回戦敗退(ベスト16) |
■ 県選手権: | 地区代表戦敗退 |
■ 社会人選手権: | 1回戦敗退 |
かほくFCブルーメ(県北部リーグ) |
|
■ 県北部リーグ: | 位 (3勝4敗1分 勝点10) |
■ クラブ選手権: | 1回戦敗退 |
■ 県選手権: | 1回戦敗退 |
■ 社会人選手権: | 1回戦敗退 |
かほくFCティオ(県シニアリーグ) |
|
■ 県シニアリーグ(2部): | 6位 (3勝2敗4分 勝点11) |
2010年シーズン
かほくFCメアーレ(県1部リーグ) |
|
■ 県1部リーグ: | 6位 (2勝2敗3引分け 勝点9) |
■ クラブ選手権: | (出場せず) |
■ 県選手権: | 地区代表戦敗退 |
■ 社会人選手権: | 2回戦敗退 |
かほくFCブルーメ(県北部リーグA) |
|
■ 県北部リーグA: | 5位 (3勝4敗 勝点9) |
■ クラブ選手権: | 1回戦敗退 |
■ 県選手権: | 1回戦敗退 |
■ 社会人選手権: | 1回戦敗退 |
かほくFCティオ(県シニアリーグ) |
|
■ 県シニアリーグ(2部): | 7位 (2勝5敗2引分け 勝点8) |